Tadej Pogačar hizo el paseo de la victoria por los Campos Elíseos de París y levantó su quinto título oficial.

El Tour de Francia 2026 llegó a su fin con una etapa recortada a solo 88 kilómetros de recorrido. Eso no impidió que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) hiciera su paseo de la victoria por los Campos Elíseos de París, donde fue coronado como campeón por quinta ocasión.

La clasificación general no sufrió modificaciones en la etapa 21. Pogačar quedó como líder con seis minutos de diferencia respecto a Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se quedó con el tercer lugar del podio.

Richard Carapaz (EF Education) no solo terminó octavo de la general, sino que se consagró como campeón de la montaña. La clasificación de los jóvenes fue para Isaac del Toro, mientras que la camiseta verde se la llevó Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Balance negativo para los colombianos

El balance para los ciclistas colombianos fue negativo. Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor ubicado en el puesto 20° a casi dos horas del líder y no cumplió su principal objetivo de ganar etapa.

Harold Tejada (XDS Astana) y Sergio Higuita (XDS Astana) también completaron el recorrido de las 21 etapas sin ser protagonistas.

La delegación colombiana terminó disminuida por los abandonos de Fernando Gaviria (Caja Rural) y Einer Rubio (Movistar Team), quienes sufrieron accidentes en carrera y tuvieron que retirarse antes de llegar a París.

En términos generales fue una edición decepcionante para los colombianos, mucho más al ver que la bandera de Ecuador quedó en alto con las dos victorias de etapa y el título de la montaña conseguido por Richard Carapaz.

Harold Tejada (XDS Astana) y Sergio Higuita (XDS Astana) también completaron el recorrido de las 21 etapas sin ser protagonistas.

La delegación colombiana terminó disminuida por los abandonos de Fernando Gaviria (Caja Rural) y Einer Rubio (Movistar Team), quienes sufrieron accidentes en carrera y tuvieron que retirarse antes de llegar a París.

En términos generales fue una edición decepcionante para los colombianos, mucho más al ver que la bandera de Ecuador quedó en alto con las dos victorias de etapa y el título de la montaña conseguido por Richard Carapaz.

Tour de Francia 2026 — Clasificación general
Pos. Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 Bandera T. POGACAR UAE TEAM EMIRATES XRG 73h 56′ 26»
2 Bandera R. EVENEPOEL RED BULL – BORA – HANSGROHE 74h 02′ 52» + 00h 06′ 26»
3 Bandera I. DEL TORO UAE TEAM EMIRATES XRG 74h 06′ 08» + 00h 09′ 42»
4 Bandera P. SEIXAS DECATHLON CMA CGM TEAM 74h 08′ 22» + 00h 11′ 56»
5 Bandera L. MARTINEZ BAHRAIN VICTORIOUS 74h 09′ 28» + 00h 13′ 02»
6 Bandera M. SKJELMOSE LIDL-TREK 74h 11′ 25» + 00h 14′ 59»
7 Bandera J. AYUSO LIDL-TREK 74h 14′ 14» + 00h 17′ 48»
8 Bandera R. CARAPAZ EF EDUCATION – EASYPOST 74h 16′ 26» + 00h 20′ 00»
9 Bandera T. PIDCOCK PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM 74h 25′ 54» + 00h 29′ 28»
10 Bandera J. JEGAT TOTALENERGIES 74h 29′ 47» + 00h 33′ 21»
11 Bandera Y. VOISARD TUDOR PRO CYCLING TEAM 74h 34′ 28» + 00h 38′ 02»
12 Bandera T. JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY 74h 53′ 03» + 00h 56′ 37»
13 Bandera S. KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE 74h 58′ 49» + 01h 02′ 23»
14 Bandera D. PIGANZOLI TEAM VISMA | LEASE A BIKE 75h 00′ 09» + 01h 03′ 43»
15 Bandera J. HINDLEY RED BULL – BORA – HANSGROHE 75h 19′ 54» + 01h 23′ 28»
16 Bandera N. PRODHOMME DECATHLON CMA CGM TEAM 75h 21′ 27» + 01h 25′ 01»
17 Bandera T. BENOOT DECATHLON CMA CGM TEAM 75h 29′ 22» + 01h 32′ 56»
18 Bandera Q. SIMMONS LIDL-TREK 75h 31′ 54» + 01h 35′ 28»
19 Bandera S. QUINN EF EDUCATION – EASYPOST 75h 43′ 31» + 01h 47′ 05»
20 Bandera E. BERNAL NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 75h 44′ 24» + 01h 47′ 58»
21 Bandera A. YATES UAE TEAM EMIRATES XRG 75h 48′ 25» + 01h 51′ 59»
22 Bandera T. ARENSMAN NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 75h 59′ 08» + 02h 02′ 42»
23 Bandera C. VERONA LIDL-TREK 76h 01′ 48» + 02h 05′ 22»
24 Bandera M. RICCITELLO DECATHLON CMA CGM TEAM 76h 07′ 35» + 02h 11′ 09»
25 Bandera D. GEE LIDL-TREK 76h 09′ 25» + 02h 12′ 59»
26 Bandera H. TEJADA XDS ASTANA TEAM 76h 16′ 13» + 02h 19′ 47»
27 Bandera M. VAN GILS RED BULL – BORA – HANSGROHE 76h 20′ 35» + 02h 24′ 09»
28 Bandera B. O’CONNOR TEAM JAYCO ALULA 76h 28′ 04» + 02h 31′ 38»
29 Bandera P. CASTRILLO MOVISTAR TEAM 76h 28′ 09» + 02h 31′ 43»
30 Bandera M. JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE 76h 29′ 55» + 02h 33′ 29»
31 Bandera G. MARTIN GUYONNET GROUPAMA-FDJ UNITED 76h 30′ 41» + 02h 34′ 15»
32 Bandera F. GROSSSCHARTNER UAE TEAM EMIRATES XRG 76h 39′ 48» + 02h 43′ 22»
33 Bandera M. CATTANEO RED BULL – BORA – HANSGROHE 76h 47′ 45» + 02h 51′ 19»
34 Bandera R. GARCIA MOVISTAR TEAM 76h 48′ 58» + 02h 52′ 32»
35 Bandera M. SCHMID TEAM JAYCO ALULA 76h 49′ 55» + 02h 53′ 29»
36 Bandera K. VAUQUELIN NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 76h 57′ 43» + 03h 01′ 17»
37 Bandera A. TIBERI BAHRAIN VICTORIOUS 77h 00′ 18» + 03h 03′ 52»
38 Bandera S. HIGUITA XDS ASTANA TEAM 77h 01′ 01» + 03h 04′ 35»
39 Bandera Q. HERMANS PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM 77h 01′ 49» + 03h 05′ 23»
40 Bandera C. BRAZ AFONSO GROUPAMA-FDJ UNITED 77h 02′ 49» + 03h 06′ 23»
41 Bandera L. VAN EETVELT LOTTO INTERMARCHE 77h 04′ 48» + 03h 08′ 22»
42 Bandera A. PARET PEINTRE DECATHLON CMA CGM TEAM 77h 04′ 54» + 03h 08′ 28»
43 Bandera T. FOSS NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 77h 04′ 55» + 03h 08′ 29»
44 Bandera V. PARET PEINTRE SOUDAL QUICK-STEP 77h 05′ 47» + 03h 09′ 21»
45 Bandera I. IZAGIRRE COFIDIS 77h 06′ 39» + 03h 10′ 13»
46 Bandera A. BAUDIN EF EDUCATION – EASYPOST 77h 08′ 07» + 03h 11′ 41»
47 Bandera A. BALDERSTONE CAJA RURAL-SEGUROS RGA 77h 20′ 52» + 03h 24′ 26»
48 Bandera M. HIRSCHI TUDOR PRO CYCLING TEAM 77h 26′ 25» + 03h 29′ 59»
49 Bandera M. VACEK LIDL-TREK 77h 31′ 02» + 03h 34′ 36»
50 Bandera N. BREUILLARD TOTALENERGIES 77h 31′ 02» + 03h 34′ 36»
51 Bandera J. DELBOVE TOTALENERGIES 77h 33′ 32» + 03h 37′ 06»
52 Bandera M. MATTHEWS TEAM JAYCO ALULA 77h 34′ 01» + 03h 37′ 35»
53 Bandera M. VALGREN EF EDUCATION – EASYPOST 77h 35′ 35» + 03h 39′ 09»
54 Bandera J. ROMO MOVISTAR TEAM 77h 38′ 15» + 03h 41′ 49»
55 Bandera D. CARUSO BAHRAIN VICTORIOUS 77h 43′ 09» + 03h 46′ 43»
56 Bandera X. MEURISSE PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM 77h 45′ 39» + 03h 49′ 13»
57 Bandera R. GREGOIRE GROUPAMA-FDJ UNITED 77h 46′ 26» + 03h 50′ 00»
58 Bandera Q. PACHER GROUPAMA-FDJ UNITED 77h 46′ 55» + 03h 50′ 29»
59 Bandera B. HEALY EF EDUCATION – EASYPOST 77h 47′ 29» + 03h 51′ 03»
60 Bandera A. SKAARSETH UNO-X MOBILITY 77h 59′ 33» + 04h 03′ 07»
61 Bandera A. DELETTRE TOTALENERGIES 77h 59′ 42» + 04h 03′ 16»
62 Bandera B. ARMIRAIL TEAM VISMA | LEASE A BIKE 77h 59′ 52» + 04h 03′ 26»
63 Bandera M. STORER TUDOR PRO CYCLING TEAM 78h 08′ 03» + 04h 11′ 37»
64 Bandera A. JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY 78h 11′ 08» + 04h 14′ 42»
65 Bandera N. OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 78h 14′ 22» + 04h 17′ 56»
66 Bandera V. VAN MECHELEN BAHRAIN VICTORIOUS 78h 14′ 33» + 04h 18′ 07»
67 Bandera L. VERVAEKE SOUDAL QUICK-STEP 78h 15′ 04» + 04h 18′ 38»
68 Bandera G. BENNETT NSN CYCLING TEAM 78h 15′ 08» + 04h 18′ 42»
69 Bandera C. RUSSO GROUPAMA-FDJ UNITED 78h 16′ 51» + 04h 20′ 25»
70 Bandera F. ENGELHARDT TEAM JAYCO ALULA 78h 18′ 57» + 04h 22′ 31»
71 Bandera J. STUYVEN SOUDAL QUICK-STEP 78h 19′ 15» + 04h 22′ 49»
72 Bandera N. POLITT UAE TEAM EMIRATES XRG 78h 19′ 56» + 04h 23′ 30»
73 Bandera R. PLUIMERS TUDOR PRO CYCLING TEAM 78h 20′ 57» + 04h 24′ 31»
74 Bandera T. WELLENS UAE TEAM EMIRATES XRG 78h 21′ 54» + 04h 25′ 28»
75 Bandera M. VAN DER POEL ALPECIN-PREMIER TECH 78h 22′ 54» + 04h 26′ 28»
76 Bandera M. LE BERRE TOTALENERGIES 78h 23′ 15» + 04h 26′ 49»
77 Bandera J. ABRAHAMSEN UNO-X MOBILITY 78h 26′ 49» + 04h 30′ 23»
78 Bandera M. FRIGO NSN CYCLING TEAM 78h 28′ 30» + 04h 32′ 04»
79 Bandera E. COSTIOU GROUPAMA-FDJ UNITED 78h 28′ 49» + 04h 32′ 23»
80 Bandera M. PEDERSEN LIDL-TREK 78h 29′ 31» + 04h 33′ 05»
81 Bandera B. VAN MOER PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM 78h 29′ 40» + 04h 33′ 14»
82 Bandera V. CAMPENAERTS TEAM VISMA | LEASE A BIKE 78h 30′ 43» + 04h 34′ 17»
83 Bandera J. TRATNIK RED BULL – BORA – HANSGROHE 78h 30′ 50» + 04h 34′ 24»
84 Bandera K. ASGREEN EF EDUCATION – EASYPOST 78h 32′ 03» + 04h 35′ 37»
85 Bandera A. ARANBURU COFIDIS 78h 34′ 21» + 04h 37′ 55»
86 Bandera M. VERCHER TOTALENERGIES 78h 35′ 10» + 04h 38′ 44»
87 Bandera W. BARGUIL TEAM PICNIC POSTNL 78h 36′ 29» + 04h 40′ 03»
88 Bandera D. HOWSON PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM 78h 38′ 04» + 04h 41′ 38»
89 Bandera S. BERWICK CAJA RURAL-SEGUROS RGA 78h 40′ 30» + 04h 44′ 04»
90 Bandera G. ZIMMERMANN LOTTO INTERMARCHE 78h 40′ 47» + 04h 44′ 21»

Shares:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *